基金 / ETF 观察池
长期基金与 ETF 比较
观察规模、费率、成立年限、收益、回撤、夏普比率、地区和行业暴露。这里的排序用于学习比较,不做销售导向排名。
基金 / ETF 观察池
排序用于比较指标,不包装成单一收益排名。
| 基金 / ETF | 类型 | 地区暴露 | 行业暴露 | 规模 | 费率 | 年限 | 近 1 年 | 近 3 年 | 最大回撤 | 夏普 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF VOO 美国大型龙头公司,和 SPY 标的接近 低费率不等于低估值,行业集中度仍需观察。 MVP mock 数据 · 2026-05-08 | 美股宽基 ETF | 美国 | 科技、金融、医疗、消费 | 约 4800 亿美元 | 0.03% | 14 年 | +22.0% | +10.0% | -24.0% | 0.79 |
SPDR S&P 500 ETF SPY 美国大型龙头公司 宽基并不等于没有估值和行业集中风险。 MVP mock 数据 · 2026-05-08 | 美股宽基 ETF | 美国 | 科技、金融、医疗、消费 | 约 5000 亿美元 | 0.09% | 31 年 | +22.0% | +10.0% | -24.0% | 0.78 |
Energy Select Sector SPDR XLE 埃克森美孚、雪佛龙等能源公司 能源 ETF 高度受油价、资本开支和地缘事件影响。 MVP mock 数据 · 2026-05-08 | 美股行业 ETF | 美国 | 能源、油气开采 | 约 380 亿美元 | 0.09% | 26 年 | +13.0% | +18.0% | -32.0% | 0.55 |
盈富基金 2800.HK 腾讯、汇丰、友邦、美团等港股龙头 港股估值低,但受美元利率、内地经济和外资风险偏好影响。 MVP mock 数据 · 2026-05-08 | 港股宽基 ETF | 香港 | 金融、互联网、地产、公用事业 | 约 1500 亿港元 | 0.10% | 25 年 | +12.0% | -6.0% | -38.0% | 0.22 |
TOPIX ETF 1306.T 丰田、索尼、三菱 UFJ 等日本龙头 日股受日元汇率、央行政策和企业治理改革影响。 MVP mock 数据 · 2026-05-08 | 日本宽基 ETF | 日本 | 工业、金融、汽车、消费 | 约 18 万亿日元 | 0.10% | 23 年 | +24.0% | +12.0% | -21.0% | 0.66 |
Nikkei 225 ETF 1321.T 迅销、东京电子、软银、丰田等 日经权重集中,日元和海外收入影响明显。 MVP mock 数据 · 2026-05-08 | 日本宽基 ETF | 日本 | 工业、科技、消费、金融 | 约 9 万亿日元 | 0.14% | 23 年 | +26.0% | +13.0% | -23.0% | 0.70 |
KODEX 200 069500.KS 三星电子、SK 海力士、现代汽车等 韩国市场对半导体周期和出口需求高度敏感。 MVP mock 数据 · 2026-05-08 | 韩国宽基 ETF | 韩国 | 半导体、汽车、互联网、金融 | 约 7 万亿韩元 | 0.15% | 22 年 | +17.0% | +5.0% | -30.0% | 0.46 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT 20 年以上美国国债 久期很长,对利率变化极其敏感。 MVP mock 数据 · 2026-05-08 | 美债 ETF | 美国债券 | 长期美国国债 | 约 600 亿美元 | 0.15% | 22 年 | -5.0% | -12.0% | -45.0% | -0.12 |
Invesco QQQ Trust QQQ 大型科技平台与半导体公司 成长股估值对利率和盈利预期更敏感。 MVP mock 数据 · 2026-05-08 | 纳指 / 科技 ETF | 美国 | 科技、通信、消费互联网 | 约 2600 亿美元 | 0.20% | 25 年 | +31.0% | +9.0% | -35.0% | 0.72 |
SPDR Gold Shares GLD 实物黄金敞口 黄金不产生现金流,主要受实际利率、美元和避险需求影响。 MVP mock 数据 · 2026-05-08 | 黄金 ETF | 黄金现货 | 贵金属 | 约 580 亿美元 | 0.40% | 20 年 | +15.0% | +6.0% | -18.0% | 0.48 |
华泰柏瑞沪深 300 ETF 510300.SH 贵州茅台、宁德时代、招商银行、中国平安等核心蓝筹 A 股宽基受政策预期、盈利修复和人民币汇率共同影响。 MVP mock 数据 · 2026-05-08 | A 股宽基 ETF | 中国 A 股 | 金融、消费、工业、科技 | 约 1200 亿元人民币 | 0.50% | 12 年 | +8.0% | -4.0% | -32.0% | 0.28 |
南方中证 500 ETF 510500.SH 中盘成长和制造业公司较多 中盘股弹性较高,但盈利波动和流动性风险也更明显。 MVP mock 数据 · 2026-05-08 | A 股中盘 ETF | 中国 A 股 | 制造、医药、电子、化工 | 约 850 亿元人民币 | 0.50% | 11 年 | +4.0% | -8.0% | -36.0% | 0.20 |
创业板 ETF 159915.SZ 宁德时代、东方财富、迈瑞医疗等成长公司 成长风格对利率、盈利预期和行业周期更敏感。 MVP mock 数据 · 2026-05-08 | A 股成长 ETF | 中国 A 股 | 新能源、医药、电子 | 约 600 亿元人民币 | 0.50% | 13 年 | -6.0% | -18.0% | -48.0% | -0.05 |
华夏上证 50 ETF 510050.SH 上交所大型蓝筹和高分红公司 金融和消费权重较高,弹性通常低于成长指数。 MVP mock 数据 · 2026-05-08 | A 股蓝筹 ETF | 中国 A 股 | 金融、消费、能源、工业 | 约 700 亿元人民币 | 0.50% | 19 年 | +9.0% | -3.0% | -30.0% | 0.31 |
南方中证 1000 ETF 512100.SH 小盘成长和专精特新公司较多 小盘风格受流动性和风险偏好影响更明显。 MVP mock 数据 · 2026-05-08 | A 股小盘 ETF | 中国 A 股 | 电子、机械、医药、化工 | 约 300 亿元人民币 | 0.50% | 8 年 | +2.0% | -14.0% | -42.0% | 0.05 |
华夏科创 50 ETF 588000.SH 科创板半导体、医药和硬科技公司 估值弹性高,但业绩兑现和研发投入不确定性较大。 MVP mock 数据 · 2026-05-08 | A 股科技 ETF | 中国 A 股 | 半导体、创新药、高端制造 | 约 1000 亿元人民币 | 0.50% | 5 年 | -4.0% | -22.0% | -50.0% | -0.08 |
恒生中国企业指数 ETF 2828.HK 港股上市中国龙头公司 受美元利率、南向资金和中国盈利周期共同影响。 MVP mock 数据 · 2026-05-08 | 港股中国企业 ETF | 香港 / 中国企业 | 金融、互联网、能源、通信 | 约 320 亿港元 | 0.55% | 21 年 | +14.0% | -8.0% | -40.0% | 0.20 |
iShares MSCI South Korea ETF EWY 三星电子、SK 海力士、现代汽车等 行业集中度和韩元波动会放大收益波动。 MVP mock 数据 · 2026-05-08 | 韩国 ETF | 韩国 | 半导体、汽车、金融 | 约 45 亿美元 | 0.57% | 24 年 | +16.0% | +3.0% | -34.0% | 0.38 |
iShares MSCI China ETF MCHI 腾讯、阿里、美团、建设银行等 离岸中国资产受美元利率和外资风险偏好影响更强。 MVP mock 数据 · 2026-05-08 | 中国股票 ETF | 中国 / 香港 / ADR | 互联网、金融、消费、工业 | 约 50 亿美元 | 0.58% | 13 年 | +10.0% | -12.0% | -45.0% | 0.15 |
南方恒生科技 ETF 3033.HK 阿里、腾讯、美团、小米、快手等科技公司 波动明显高于宽基,估值修复依赖盈利和政策预期。 MVP mock 数据 · 2026-05-08 | 港股科技 ETF | 香港 / 中国科技 | 互联网、平台、硬件、软件 | 约 280 亿港元 | 0.99% | 4 年 | +18.0% | -20.0% | -55.0% | 0.12 |
风险边界
本项目仅用于金融市场观察、知识学习和信息整理,不构成任何投资建议。所有 mock 数据只用于原型展示,用户应独立判断并自行承担投资风险。